Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 198 | € 198 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 276 | € 276 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 271 | € 271 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 377,20 | € 554 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 377,20 | € 554 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 198 | € 198 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 271 | € 271 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 368 | € 413,60 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 261 | € 261 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 251 | € 251 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 357 | € 357 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 525 | € 525 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 606 | € 606 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 357 | € 401 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 357 | € 401 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 680 | € 738 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 90 | € 90 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 62 | € 250 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 7,90 | € 16,50 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 40 | € 82,50 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 202 | € 202 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1380 | € 1667 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 2185 | € 2512 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1780 | € 2067 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 3226 | € 3461 |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.